職業(yè)衛(wèi)生檢驗(yàn)檢測(cè)能力范圍(共174項(xiàng))
批準(zhǔn)大連晟明安全技術(shù)咨詢有限公司檢驗(yàn)檢測(cè)的能力范圍
批準(zhǔn)日期:2016年4月25日有效日期:2022年4月24日
證書編號(hào):160603
序號(hào) | 類別(產(chǎn)品/參數(shù)/項(xiàng)目) | 產(chǎn)品/參數(shù)/項(xiàng)目 | 依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)(方法)名稱及 編號(hào)(含年號(hào)) | 限制范圍 | 說明 | ||||
序號(hào) | 名稱 | ||||||||
一、化學(xué)有害因素 | |||||||||
1. | 金屬鎘 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定鎘及其化合物 GBZ/T 160.5-2004 3 火焰原子吸收光譜法 | |||||||
2. | 氧化鎘 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定鎘及其化合物 GBZ/T 160.5-2004 3 火焰原子吸收光譜法 | |||||||
3. | 金屬鉻 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定鉻及其化合物 GBZ/T 160.7-2004 3 火焰原子吸收光譜法 | |||||||
4. | 鉻酸鹽 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定鉻及其化合物 GBZ/T 160.7-2004 4 二苯碳酰二肼分光光度法 | |||||||
5. | 重鉻酸鹽 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定鉻及其化合物 GBZ/T 160.7-2004 4 二苯碳酰二肼分光光度法 | |||||||
6. | 三氧化鉻 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定鉻及其化合物 GBZ/T 160.7-2004 4 二苯碳酰二肼分光光度法 | |||||||
7. | 金屬銅 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定銅及其化合物 GBZ/T 160.9-2004 3 火焰原子吸收光譜法 | |||||||
8. | 氧化銅 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定銅及其化合物 GBZ/T 160.9-2004 3 火焰原子吸收光譜法 | |||||||
9. | 銅塵 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定銅及其化合物 GBZ/T 160.9-2004 3 火焰原子吸收光譜法 | |||||||
10. | 銅煙 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定銅及其化合物 GBZ/T 160.9-2004 3 火焰原子吸收光譜法 | |||||||
11. | 氧化鉛 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定鉛及其化合物 GBZ/T 160.10-2004 3 火焰原子吸收光譜法 | |||||||
12. | 鉛塵 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定鉛及其化合物 GBZ/T 160.10-2004 3. 火焰原子吸收光譜法 | |||||||
13. | 鉛煙 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定鉛及其化合物 GBZ/T 160.10-2004 3 火焰原子吸收光譜法 | |||||||
14. | 硫化鉛 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定鉛及其化合物 GBZ/T 160.10-2004 3 火焰原子吸收光譜法 | |||||||
15. | 金屬鎂 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定鎂及其化合物 GBZ/T 160.12-2004 3. 火焰原子吸收光譜法 | |||||||
16. | 氧化鎂 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定鎂及其化合物 GBZ/T 160.12-2004 3 火焰原子吸收光譜法 | |||||||
17. | 金屬錳 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定錳及其化合物 GBZ/T 160.13-2004 3 火焰原子吸收光譜法 | |||||||
18. | 二氧化錳 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定錳及其化合物 GBZ/T 160.13-2004 3 火焰原子吸收光譜法 | |||||||
19. | 金屬鉬 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定鉬及其化合物 GBZ/T 160.15-2004 3 硫氰酸鹽分光光度法 | |||||||
20. | 氧化鉬 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定鉬及其化合物 GBZ/T 160.15-2004 3 硫氰酸鹽分光光度法 | |||||||
21. | 氧化鎳 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定鎳及其化合物GBZ/T 160.16-2004 3 火焰原子吸收光譜法 | |||||||
22. | 硝酸鎳 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定鎳及其化合物GBZ/T 160.16-2004 3 火焰原子吸收光譜法 | |||||||
23. | 氫氧化鉀 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定鉀及其化合物 GBZ/T 160.17-2004 3 火焰原子吸收光譜法 | |||||||
24. | 氯化鉀 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定鉀及其化合物 GBZ/T 160.17-2004 3 火焰原子吸收光譜法 | |||||||
25. | 氫氧化鈉 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定鈉及其化合物 GBZ/T 160.18-2004 3 火焰原子吸收光譜法 | |||||||
26. | 碳酸鈉 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定鈉及其化合物 GBZ/T 160.18-2004 3 火焰原子吸收光譜法 | |||||||
27. | 金屬錫 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定錫及其化合物 GBZ/T 160.22-2004 3 火焰原子吸收光譜法 | |||||||
28. | 二氧化錫 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定錫及其化合物 GBZ/T 160.22-2004 4 二氧化錫的櫟精分光光度法 | |||||||
29. | 金屬鋅 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定鋅及其化合物 GBZ/T 160.25-2004 3 火焰原子吸收光譜法 | |||||||
30. | 氧化鋅 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定鋅及其化合物 GBZ/T 160.25-2004 3 火焰原子吸收光譜法 | |||||||
31. | 氯化鋅 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定鋅及其化合物 GBZ/T 160.25-2004 3 火焰原子吸收光譜法 | |||||||
32. | 一氧化碳 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定無機(jī)含碳化合物 GBZ/T 160.28-2004 3 一氧化碳和二氧化碳的不分光紅外線氣體分析儀法 | |||||||
33. | 二氧化碳 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定無機(jī)含碳化合物 GBZ/T 160.28-2004 3 一氧化碳和二氧化碳的不分光紅外線氣體分析儀法 | |||||||
34. | 一氧化氮 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定無機(jī)含氮化合物 GBZ/T 160.29-2004 3 一氧化氮和二氧化氮的鹽酸萘乙二胺分光光度法 | |||||||
35. | 二氧化氮 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定無機(jī)含氮化合物 GBZ/T 160.29-2004 3一氧化氮和二氧化氮的鹽酸萘乙二胺分光光度法 | |||||||
36. | 氨 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定無機(jī)含氮化合物 GBZ/T 160.29-2004 4 氨的納氏試劑分光光度法 | |||||||
37. | 氰化氫 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定無機(jī)含氮化合物 GBZ/T 160.29-2004 5 氰化氫和氰化物的異菸酸鈉-巴比妥酸鈉分光光度法 | |||||||
38. | 氰化物 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定無機(jī)含氮化合物 GBZ/T 160.29-2004 5氰化氫和氰化物的異菸酸鈉-巴比妥酸鈉分光光度法 | |||||||
39. | 磷酸 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定無機(jī)含磷化合物 GBZ/T 160.30-2004 3磷酸的鉬酸銨分光光度法 | |||||||
40. | 磷化氫 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定.無機(jī)含磷化合物 GBZ/T 160.30-2004 5磷化氫的鉬酸銨分光光度法 | |||||||
41. | 五氧 化二磷 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定.無機(jī)含磷化合物GBZ/T 160.30-2004 6五氧化二磷和三氯化磷的鉬酸銨分光光度法 | |||||||
42. | 三氧 化二砷 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定砷及其化合物 GBZ/T 160.31-2004 3 原子熒光光譜法 | |||||||
43. | 五氧 化二砷 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定砷及其化合物 GBZ/T 160.31-2004 3 原子熒光光譜法 | |||||||
44. | 臭氧 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定氧化物 GBZ/T 160.32-2004 3臭氧的丁子香酚分光光度法 | |||||||
45. | 二氧化硫 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定硫化物 GBZ/T 160.33-2004 4 二氧化硫的甲醛緩沖液-鹽酸副玫瑰苯胺分光光度法 | |||||||
46. | 三氧化硫 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定硫化物 GBZ/T 160.33-2004 6 三氧化硫和硫酸的氯化鋇比濁法 | |||||||
47. | 硫酸 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定硫化物 GBZ/T 160.33-2004 6 三氧化硫和硫酸的氯化鋇比濁法 | |||||||
48. | 硫化氫 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定硫化物 GBZ/T 160.33-2004 7 硫化氫的硝酸銀比色法 | |||||||
49. | 硒 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定硒及其化合物 GBZ/T 160.34-2004 3 原子熒光光譜法 | |||||||
50. | 二氧化硒 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定硒及其化合物 GBZ/T 160.34-2004 3 原子熒光光譜法 | |||||||
51. | 氟化物 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定氟化物 GBZ/T 160.36-2004 3 離子選擇電極法 | |||||||
52. | 氟化氫 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定氟化物 GBZ/T 160.36-2004 3離子選擇電極法 | |||||||
53. | 氯氣 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定氯化物 GBZ/T 160.37-2004 3 氯氣的甲基橙分光光度法 | |||||||
54. | 氯化氫 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定氯化物 GBZ/T 160.37-2004 5氯化氫和鹽酸的硫氰酸汞分光光度法 | |||||||
55. | 鹽酸 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定氯化物 GBZ/T 160.37-2004 5氯化氫和鹽酸的硫氰酸汞分光光度法 | |||||||
56. | 辛烷 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定烷烴類化合物 GBZ/T 160.38-2007 4 辛烷溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
57. | 壬烷 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定烷烴類化合物 GBZ/T 160.38-2007 5 壬烷的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
58. | 戊烷 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定烷烴類化合物 GBZ/T 160.38-2007 6 戊烷、己烷和庚烷的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
59. | 己烷 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定烷烴類化合物 GBZ/T 160.38-2007 6 戊烷、己烷和庚烷的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
60. | 庚烷 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定烷烴類化合物 GBZ/T 160.38-2007 6 戊烷、己烷和庚烷的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
61. | 二聚環(huán)戊二烯 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定烯烴類化合物 GBZ/T160.39-2007 5 二聚環(huán)戊二烯的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
62. | 溶劑汽油 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定混合烴類化合物GBZ/T 160.40-2004 3 溶劑汽油、液化石油氣和抽余油的直接進(jìn)樣-氣相色譜法 | |||||||
63. | 液化石油氣 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定混合烴類化合物GBZ/T 160.40-2004 3 溶劑汽油、液化石油氣和抽余油的直接進(jìn)樣-氣相色譜法 | |||||||
64. | 石蠟煙 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定混合烴類化合物GBZ/T 160.40-2004 5 石蠟煙的溶劑提取稱量法 | |||||||
65. | 環(huán)己烷 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定脂環(huán)烴類化合物GBZ/T 160.41-2004 3 環(huán)己烷和甲基環(huán)己烷和松節(jié)油的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
66. | 甲基 環(huán)己烷 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定脂環(huán)烴類化合物GBZ/T 160.41-2004 3 環(huán)己烷和甲基環(huán)己烷和松節(jié)油的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
67. | 松節(jié)油 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定脂環(huán)烴類化合物GBZ/T 160.41-2004 3 環(huán)己烷和甲基環(huán)己烷和松節(jié)油的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
68. | 苯 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定芳香烴類化合物GBZ/T 160.42-2007 3 苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
69. | 甲苯 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定芳香烴類化合物GBZ/T 160.42-2007 3 苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
70. | 二甲苯 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定芳香烴類化合物GBZ/T 160.42-2007 3 苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯的溶劑解吸-氣相色譜法 | 含鄰、間、對(duì)二甲苯 | ||||||
71. | 乙苯 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定芳香烴類化合物GBZ/T 160.42-2007 3 苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
72. | 苯乙烯 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定芳香烴類化合物GBZ/T 160.42-2007 3 苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
73. | 聯(lián)苯 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定多苯類化合物 GBZ/T 160.43-2004 3 聯(lián)苯的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
74. | 萘 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 多環(huán)芳香烴化合物 GBZ/T 160.44-2004 3 萘、萘烷和四氫化萘的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
75. | 萘烷 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 多環(huán)芳香烴化合物 GBZ/T 160.44-2004 3 萘、萘烷和四氫化萘的溶劑解吸-氣相色譜法 | 含順式奈烷、反式奈烷 | ||||||
76. | 四氫化萘 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 多環(huán)芳香烴化合物 GBZ/T 160.44-2004 3 萘、萘烷和四氫化萘的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
77. | 三氯甲烷 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 鹵代烷烴類化合物 GBZ/T 160.45-2007 3 三氯甲烷、四氯化碳、二氯乙烷、六氯乙烷和三氯丙烷的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
78. | 四氯化碳 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 鹵代烷烴類化合物 GBZ/T 160.45-2007 3 三氯甲烷、四氯化碳、二氯乙烷、六氯乙烷和三氯丙烷的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
79. | 二氯乙烷 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 鹵代烷烴類化合物 GBZ/T 160.45-2007 3 三氯甲烷、四氯化碳、二氯乙烷、六氯乙烷和三氯丙烷的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
80. | 六氯乙烷 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 鹵代烷烴類化合物 GBZ/T 160.45-2007 3 三氯甲烷、四氯化碳、二氯乙烷、六氯乙烷和三氯丙烷的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
81. | 三氯丙烷 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 鹵代烷烴類化合物 GBZ/T 160.45-2007 3 三氯甲烷、四氯化碳、二氯乙烷、六氯乙烷和三氯丙烷的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
82. | 二氯甲烷 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 鹵代烷烴類化合物 GBZ/T 160.45-2007 4 三氯甲烷、二氯甲烷和溴甲烷的 直接進(jìn)樣-氣相色譜法 | |||||||
83. | 二氯丙烷 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 鹵代烷烴類化合物 GBZ/T 160.45 2007 7 1,2-二氯丙烷的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
84. | 二氯乙烯 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定鹵代不飽和烴類化合物 GBZ/T 160.46-2004 3 二氯乙烯、 三氯乙烯和四氯乙烯的溶劑解吸-氣相色譜法 | 含1,1二氯乙烯,1,2二氯乙烯 | ||||||
85. | 三氯乙烯 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定鹵代不飽和烴類化合物 GBZ/T 160.46-2004 3 二氯乙烯、 三氯乙烯和四氯乙烯的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
86. | 四氯乙烯 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定鹵代不飽和烴類化合物 GBZ/T 160.46-2004 3 二氯乙烯、 三氯乙烯和四氯乙烯的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
87. | 氯丙烯 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 鹵代不飽和烴類化合物 GBZ/T 160.46-2004 4 氯乙烯、氯丙烯,氯丁二烯和四氟乙烯的 直接進(jìn)樣-氣相色譜法 | |||||||
88. | 氯苯 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 鹵代芳香烴類化合物 GBZ/T 160.47-2004 3 氯苯、二氯苯、三氯苯、溴苯、對(duì)氯甲苯和 芐基氯的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
89. | 對(duì)氯甲苯 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 鹵代芳香烴類化合物 GBZ/T 160.47-2004 3 氯苯、二氯苯、三氯苯、溴苯、對(duì)氯甲苯和 芐基氯的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
90. | 芐基氯 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 鹵代芳香烴類化合物 GBZ/T 160.47-2004 3 氯苯、二氯苯、三氯苯、溴苯、對(duì)氯甲苯和 芐基氯的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
91. | 二氯苯 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 鹵代芳香烴類化合物 GBZ/T 160.47-2004 3 氯苯、二氯苯、三氯苯、溴苯、對(duì)氯甲苯和芐基氯的溶劑解吸-氣相色譜法 | 含鄰、間、對(duì)二氯苯 | ||||||
92. | 溴苯 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 鹵代芳香烴類化合物 GBZ/T 160.47-2004 3 氯苯、二氯苯、三氯苯、溴苯、對(duì)氯甲苯和 芐基氯的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
93. | 三氯苯 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 鹵代芳香烴類化合物 GBZ/T 160.47-2004 3 氯苯、二氯苯、三氯苯、溴苯、對(duì)氯甲苯和 芐基氯的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
94. | 甲醇 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定醇類化合物GBZ/T 160.48-2007 3 甲醇、異丙醇、丁醇、異戊醇、異辛醇、糠醇、二丙酮醇、丙烯醇、乙二醇和氯乙醇的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
95. | 異丙醇 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定醇類化合物GBZ/T 160.48-2007 3 甲醇、異丙醇、丁醇、異戊醇、異辛醇、糠醇、二丙酮醇、丙烯醇、乙二醇和氯乙醇的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
96. | 丁醇 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定醇類化合物GBZ/T 160.48-2007 3 甲醇、異丙醇、丁醇、異戊醇、異辛醇、糠醇、二丙酮醇、丙烯醇、乙二醇和氯乙醇的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
97. | 異戊醇 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定醇類化合物GBZ/T 160.48-2007 3 甲醇、異丙醇、丁醇、異戊醇、異辛醇、糠醇、二丙酮醇、丙烯醇、乙二醇和氯乙醇的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
98. | 異辛醇 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定醇類化合物GBZ/T 160.48-2007 3 甲醇、異丙醇、丁醇、異戊醇、異辛醇、糠醇、二丙酮醇、丙烯醇、乙二醇和氯乙醇的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
99. | 糠醇 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定醇類化合物GBZ/T 160.48-2007 3 甲醇、異丙醇、丁醇、異戊醇、異辛醇、糠醇、二丙酮醇、丙烯醇、乙二醇和氯乙醇的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
100. | 乙二醇 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定醇類化合物GBZ/T 160.48-2007 3 甲醇、異丙醇、丁醇、異戊醇、異辛醇、糠醇、二丙酮醇、丙烯醇、乙二醇和氯乙醇的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
101. | 丙烯醇 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定醇類化合物GBZ/T 160.48-2007 3 甲醇、異丙醇、丁醇、異戊醇、異辛醇、糠醇、二丙酮醇、丙烯醇、乙二醇和氯乙醇的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
102. | 二丙酮醇 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定醇類化合物GBZ/T 160.48-2007 3 甲醇、異丙醇、丁醇、異戊醇、異辛醇、糠醇、二丙酮醇、丙烯醇、乙二醇和氯乙醇的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
103. | 環(huán)己醇 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定醇類化合物GBZ/T 160.48-2007 7 環(huán)己醇的溶劑解吸—?dú)庀嗌V法 | |||||||
104. | 2-甲氧基乙醇 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 烷氧乙醇類化合物 GBZ/T 160.50-2004 3 2-甲氧基乙醇、2-乙氧基乙醇和2-丁氧基乙醇的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
105. | 2-乙氧基乙醇 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 烷氧乙醇類化合物 GBZ/T 160.50-2004 3 2-甲氧基乙醇、2-乙氧基乙醇和2-丁氧基乙醇的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
106. | 2-丁氧基乙醇 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 烷氧乙醇類化合物 GBZ/T 160.50-2004 3 2-甲氧基乙醇、2-乙氧基乙醇和2-丁氧基乙醇的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
107. | 苯酚 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定酚類化合物GBZ/T 160.51-2007 3 苯酚和甲酚的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
108. | 甲酚 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定酚類化合物GBZ/T 160.51-2007 3 苯酚和甲酚的溶劑解吸-氣相色譜法 | 含鄰、間、對(duì)甲酚 | ||||||
109. | 間苯二酚 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定酚類化合物GBZ/T 160.51-2007 5 間苯二酚的碳酸鈉分光光度法 | |||||||
110. | 正丁基縮水甘油醚 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 脂肪族醚類化合物GBZ/T 160.52-2007 4 正丁基縮水甘油醚的溶劑解吸—?dú)庀嗌V法 | |||||||
111. | 甲基叔丁基醚 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 脂肪族醚類化合物 GBZ/T 160.52-2007 5 甲基叔丁基醚的溶劑解吸 - 氣相色譜法 | |||||||
112. | 氨基茴香醚 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 苯基醚類化合物 GBZ/T 160.53-2004 3 氨基茴香醚的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
113. | 苯基醚 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 苯基醚類化合物 GBZ/T 160.53-2004 4 苯基醚的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
114. | 乙醛 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定.脂肪族醛類化合物GBZ/T 160.54-2007 4 乙醛和丙烯醛的直接進(jìn)樣-氣相色譜法 | |||||||
115. | 甲醛 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定.脂肪族醛類化合物GBZ/T 160.54-2007 6 甲醛的酚試劑分光光度法 | |||||||
116. | 糠醛 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 脂肪族醛類化合物 GBZ/T 160.54-2007 7 糠醛的苯胺分光光度法 | |||||||
117. | 丙酮 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 脂肪族酮類化合物 GBZ/T 160.55-2007 3 丙酮、丁酮和甲基異丁基甲酮的 溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
118. | 丁酮 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 脂肪族酮類化合物 GBZ/T 160.55-2007 3 丙酮、丁酮和甲基異丁基甲酮的 溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
119. | 甲基異丁基甲酮 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 脂肪族酮類化合物 GBZ/T 160.55-2007 3 丙酮、丁酮和甲基異丁基甲酮的 溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
120. | 異佛爾酮 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 脂肪族酮類化合物 GBZ/T 160.55-2007 5 異佛爾酮的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
121. | 二異丁基甲酮 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定脂環(huán)酮和芳香族酮類化合物 GBZ/T 160.55-2007 6 二異丁基甲酮的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
122. | 二乙基甲酮 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定脂環(huán)酮和芳香族酮類化合物 GBZ/T 160.55-2007 7 二乙基甲酮的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
123. | 2-己酮 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定脂環(huán)酮和芳香族酮類化合物 GBZ/T 160.55-2007 8 2-己酮的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
124. | 乙基戊基甲酮 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定脂環(huán)酮和芳香族酮類化合物 GBZ/T 160.55-2007 9 乙基戊基甲酮的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
125. | 環(huán)己酮 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定脂環(huán)酮和芳香族酮類化合物 GBZ/T 160.56-2004 3 環(huán)己酮的溶劑解吸-氣相色譜法 | |||||||
126. | 環(huán)氧乙烷 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定環(huán)氧化合物GBZ/T 160.58-2004 3 環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷和環(huán)氧氯丙烷的直接進(jìn)樣-氣相色譜法 | |||||||
127. | 環(huán)氧丙烷 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定環(huán)氧化合物GBZ/T 160.58-2004 3 環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷和環(huán)氧氯丙烷的直接進(jìn)樣-氣相色譜法 | |||||||
